Precio oferta: 18.999 €
PVP nuevo en (Año 2014): 72.057 €
Referencia interna: 5252
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 xDrive30d 190 kW (258 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2014) | 72.057 € | |
Pintura | ||
475 | Black Sapphire (metalizado) | |
met | Pintura metalizada | 996.35 € |
Tapizado | ||
LUSW | Cuero 'Nevada' Schwarz | |
LUSW | Cuero 'Nevada' Schwarz Schwarz | 2122.75 € |
Extras | ||
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2VG | Performance Control | 177.85 € |
3AG | Cámara para marcha atrás | 497.22 € |
402 | Techo de cristal panorámico | 1780.43 € |
417 | Persiana solar mecánica en las ventanillas laterales traseras | 296.42 € |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 699.94 € |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 214.19 € |
465 | Sistema de carga de objetos largos | 237.14 € |
4NG | Embellecedores del tablero de instrumentos negro de brillo intenso | |
502 | Lavado de faros | 319.37 € |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás | 889.25 € |
522 | Faros xenón | 841.44 € |
606 | Sistema de navegación Business | 1885.61 € |
6NS | Telefonía de confort con conexión ampliada para Smartphone | 414.99 € |
ZBS | Paquete Business (sólo para empresas/renting) | 3934.99 € |
205 | Cambio automático | |
216 | Servotronic | |
249 | Volante multifunción | |
2K8 | Llantas de aleación ligera de 18" pulgadas de radios en V (307) | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | |
413 | Red de separación de maletero | |
4CG | Molduras interiores Satinsilber mate | |
4U2 | Conmutador de experiencia de conducción (dynamic driving control) | |
520 | Faros antiniebla | |
521 | Sensor de lluvia | |
534 | Climatizador bi-zona | |
544 | Control de crucero con función de freno | |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
Total extras | 15.307 € | |
Precio Oferta |
18.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2993 CC |
Potencia: | 190 Kw (258 Cv) |
Par motor: | 560 Nm |
Emisiones: | 149 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/50 R18 W - 245/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 232 Km/h |
Aceleración: | 5.9 s. |
Consumo carretera: | 5.6 l/100 Km |
Consumo urbano: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.810 mm |
Largo: | 4.657 mm |
Ancho: | 1.881 mm |
Alto: | 1.678 mm |
Peso: | 1.895 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.