Precio oferta: 21.500 €
PVP nuevo en (Año 2022): 28.475 €
Referencia interna: 5209
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 TGDI Klass 4x2 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 28.475 € | |
Pintura | ||
JHR | Engine Red (sólido) | |
Tapizado | ||
NNB | Tapicería de Tela Negra | |
Extras | ||
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante desconectable | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro | |
28900 | Aire acondicionado | |
42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keep Assist System) | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
70502 | Asistente a la conducción: asistente para bajadas | |
42926 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
40959 | Asistente a la conducción: freno multicolisión (multi collision brake) | |
40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
41162 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (control crucero y limitador velocidad) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro | |
25014 | Conexión Usb consola central | |
25084 | Conexión Usb detrás | |
26708 | Control de crucero | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
35009 | Elevalunas eléctricas delante y detrás | |
48216 | Llantas de aleación ligera | |
24955 | Pantalla táctil en color (8,0 Pulgada) | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque (tsa) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (speed-limiter) | |
69007 | Volante de cuero con Multifunción | |
25171 | Wireless amartlink (Apple carplay) | |
24610 | 6 altavoces | |
18898 | Luz de freno Activos (ESS) | |
26903 | Airbag lateral | |
35006 | Elevalunas eléctricos | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | |
22108 | Lunas Cristal con protector de ruido | |
22000 | Lunas tintadas | |
EWAAVB | ALLOY 17 INCH (llantas de aleacion 17") | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
21.500 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 151.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/65 R17 H - 215/65 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.6 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.650 mm |
Peso: | 1.425 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.