Precio oferta: 29.999 €
PVP nuevo en (Año 2020): 52.730 €
Referencia interna: 5154
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Opel Zafira Life 2.0 Diésel S Innovation 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 52.730 € | |
| Pintura | ||
| G4o | Gris Moai (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 510 € |
| Tapizado | ||
| TAV8 | Tapicería Claudia Cuero Negro | |
| Extras | ||
| U2Q | Sistema digital de audio (DAB) | |
| E9A | Pack Asistencia a la Conducción | 360 € |
| B26 | Pack Seguridad | 680.01 € |
| 34612 | 2ª fila de asientos con 2°-asiento banco + Asiento de una plaza, abatible hacia delante y practicable | |
| 23795 | acristalamiento integral (Ventanilla lateral en Maletero/compart. carga / 3ª fila de asientos) | |
| 36412 | Agarraderos de la puerta exterior color carrocería con inserciones cromadas | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 28402 | Alfombras velours | |
| 32606 | Asiento delante derecha regulable eléctricamente | |
| 33104 | Asiento individual del pasajero | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 41165 | Asistente a la conducción: Asistente de ángulo muerto | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marchas | |
| 29500 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 34632 | Combinación del asiento (1) 5 asientos | |
| 26708 | Control de crucero (tempomat) | |
| 27801 | Cubierta del piso: Alfombrado | |
| 69810 | Dirección asistida dependiente de la velocidad | |
| 35001 | Elevalunas eléctrico delante | |
| 20603 | Faldón frontal en color carrocería | |
| 18505 | Faros Bi-Xenon | |
| 25204 | Head-up-Display | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 48283 | Llantas de aleación ligera | |
| 22800 | Luna trasera calefactable | |
| 22902 | Luna trasera regulable | |
| 27409 | Persiana de protección solar en Ventanilla lateral detrás | |
| 36023 | Portón trasero Apertura de ventana por separado, Limpiacristales trasero y Calefacción de la luneta trasera | |
| 70314 | Programa electrónico de estabilidad Plus | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automatico | |
| 25800 | Sistema de asistencia para aparcamiento delante y detrás | |
| 24240 | Sistema de audio multimedia | |
| 77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
| 16302 | Techo panorámico (Cristal) | |
| Y74 | Paquete Visibilidad | |
| C06 | Techo Solar/Panoramico Fijo | |
| CE1 | Sensor de lluvia | |
| UD5 | Sensores Aparcamiento delantero y traseros | |
| UJO | Sensor Presión Neumáticos | |
| K34 | Control auto velocidad crucero | |
| CJ2 | Climatizador Digital Bizona | |
| KA1 | Asientos delanteros calefactados | |
| AF6 | Control Message Asiento Conductor | |
| ATH | Sistema Open&Start | |
| M0A | Transmisión Manual con 6 velocidades | |
| Total extras | 1.550 € | |
Precio Oferta |
29.999 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1997 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 370 Nm |
| Emisiones: | 191 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 184 Km/h |
| Aceleración: | 12.0 s. |
| Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.925 mm |
| Largo: | 4.606 mm |
| Ancho: | 1.920 mm |
| Alto: | 1.905 mm |
| Peso: | 1.735 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.