Precio oferta: 28.999 €
PVP nuevo en (Año 2016): 95.101 €
Referencia interna: 5146
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi SQ5 3.0 TDI quattro 240 kW (326 CV) tiptronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2016) | 95.101 € | |
Pintura | ||
Tapizado | ||
N5W | Tapicería en cuero Milano | 912.22 € |
Extras | ||
1D4 | Gancho de remolque con bola desmontable | 1105.39 € |
2H1 | Audi drive select | 253.99 € |
2Z0 | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
3FU | Techo panorámico de cristal | 1842.32 € |
4A4 | Asientos delanteros y traseros calefactables | 761.97 € |
4E9 | Portón del maletero de accionamiento automático | 622.45 € |
4I3 | Llave de confort "advanced key" | 781.65 € |
5KA | Banqueta trasera plus | 253.99 € |
6SN | Compartimento portaobjetos bajo el suelo del maletero | 89.43 € |
7HB | Paquete Cuero 1 | 318.38 € |
7X8 | Audi parking system APS delantero y trasero con cámara de visión trasera | 1561.49 € |
7Y1 | Audi side assist (asistente de cambio de carril) | 699.37 € |
8Q5 | Luz adaptativa "dynamic adaptive light" | 445.37 € |
8T4 | Control de crucero adaptativo | 1257.42 € |
9AQ | Climatizador de confort de 3 zonas | 787.01 € |
9VK | Equipo de sonido Bang & Olufsen | 1207.35 € |
9ZF | Preinstalación de teléfono móvil con kit manos libres (Bluetooth) | 286.19 € |
KT1 | Posavasos climatizado | 164.56 € |
PC2 | Pinzas de freno pintadas en color rojo | 380.98 € |
PCF | Paquete de Asistencia plus | |
PNQ | MMI navegación plus | 3323.33 € |
PQ8 | Llantas de aleación 8,5J x 21 diseño de 5 brazos dobles, óptica titanio pulidas parcialmente con neumáticos 255/40 R21 | 1968.42 € |
QV3 | Radio digital DAB | 425.7 € |
VW6 | Cristales tintados oscuros | 533.02 € |
YTE | Inserciones en carbono Audi exclusive | 1650.93 € |
1AT | Programa electrónico de estabilización (ESP) | |
1PD | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | |
1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
2PK | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
3B3 | Anclaje del asiento para niños | |
6XD | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7T6 | Sistema de navegación (MID) | |
G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
QH1 | Control por voz | |
V48 | Llantas de aleación ligera 8,5J x 21" pulgadas | |
Total extras | 21.632 € | |
Precio Oferta |
28.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2967 CC |
Potencia: | 240 Kw (326 Cv) |
Par motor: | 650 Nm |
Emisiones: | 174 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.1 s. |
Consumo carretera: | 5.9 l/100 Km |
Consumo urbano: | 8.0 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.813 mm |
Largo: | 4.644 mm |
Ancho: | 1.911 mm |
Alto: | 1.624 mm |
Peso: | 2.075 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.