Precio oferta: 32.500 €
PVP nuevo en (Año 2016): 103.371 €
Referencia interna: 5111
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A6 Avant Competition 3.0 BiTDI quattro 240 kW (326 CV) tiptronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2016) | 103.371 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | |
Tapizado | ||
QAb | Cuero Valcona Plata Luna - Asientos deportivos | |
Extras | ||
1BK | Suspensión neumática adaptativa | 1981.83 € |
1G8 | Set de reparación de neumáticos | |
2Z0 | Sin inscripción trasera de modelo y motor | |
3FU | Techo panorámico eléctrico | 2019.39 € |
3X4 | Apertura portaesquís | 64.39 € |
4A3 | Asientos calefactados delanteros | 470.41 € |
5TL | Inserciones en lacado brillante negro | |
6XF | Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria | |
7HE | Reposabrazos de las puertas en cuero | 406.03 € |
8G1 | Asistente de luces largas | 191.39 € |
9ZE | Audi phone box | 558.07 € |
GZ2 | Cierre servoasistido de las puertas | 749.45 € |
KA2 | Cámara de visión trasera | 572.37 € |
KS1 | Head-up display | 1752.89 € |
PCB | Audi active lane assist | 763.76 € |
PDG | Cristales dobles insonorizantes y aislantes delanteros y traseros | 1511.42 € |
PK6 | Calefacción/ventilación estacionaria programable con mando a distancia | 1897.77 € |
PQJ | Llantas de aleación 8,5Jx20 diseño de 5 radios robles óptica titanio/mate con neumáticos 255/35 R20 | 253.99 € |
PS6 | Asientos deportivos S delanteros con función memoria | 1262.8 € |
PV3 | Asientos delanteros eléctricos con función memoria para el conductor | 1232.38 € |
PX2 | Faros completos en tecnología LED | 1473.85 € |
QQ2 | Iluminación de ambiente | 724.41 € |
QR9 | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 191.39 € |
QV3 | Radio digital DAB | 495.46 € |
0P7 | Tubo de escape final detrás, a un lado | |
1AT | Programa electrónico de estabilización (ESP) | |
1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
2PK | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
3B3 | Anclaje del asiento para niños | |
4E7 | Servocierre del portón del maletero | |
4GL | Parabrisas en cristal aislante | |
4X4 | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | |
6Y2 | Sistema de limitación de velocidad | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7W1 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
7Y4 | Sistema aviso salida carril (Heading Control Assist) | |
9M9 | Calefacción estacionaria con control remoto | |
EB4 | Extensión de garantía 1 año, máx. 120.000 km | |
G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
PNP | MMI® Navigation plus con MMI touch® | |
WDC | Paquete Business | |
Total extras | 18.573 € | |
Precio Oferta |
32.500 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2967 CC |
Potencia: | 240 Kw (326 Cv) |
Par motor: | 650 Nm |
Emisiones: | 169 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/35 R20 Y - 255/35 R20 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.1 s. |
Consumo carretera: | 5.7 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.7 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.912 mm |
Largo: | 4.943 mm |
Ancho: | 1.874 mm |
Alto: | 1.461 mm |
Peso: | 2.005 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.