Precio oferta: 27.999 €
PVP nuevo en (Año 2021): 49.969 €
Referencia interna: 4835
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Honda CR-V 2.0 i-MMD Executive 4x4 135 kW (184 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 49.969 € | |
Pintura | ||
R-565M | Premium Crystal Red (met) | |
MET | Pintura metalizada | 650 € |
Tapizado | ||
TR002 | Piel/simil piel en color negro | |
Extras | ||
24509 | 9 Altavoces | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
39307 | Anclajes isofix para asiento para niños | |
32608 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con Memory) | |
41188 | Asistente a la conducción: adaptativa eléctrico con Dirección asistida (Motion adaptativa Electric Power Mando) | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera (hss) | |
42925 | Asistente a la conducción: Aviso de cansancio (Driver Attention Monitor) | |
25699 | Asistente a la conducción: eco assist (econ modus) | |
40933 | Asistente a la conducción: freno de emergencia en ciudad (ctba) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático aviso de socorro (era glonass/ ecall) | |
25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
75706 | Caja de cambios automática continua - ecvt | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
29503 | Calefacción del asiento detrás | |
29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
39811 | Cámara de marcha atrás con Función ángulo ampliado y Top-Down-View | |
19109 | Descongelante del limpiaparabrisas delante | |
24810 | Dispositivo manos libres (bluetooth) con sistema de control por voz | |
35009 | Elevalunas eléctricos delante y detrás, con Desmontaje/montaje automático | |
39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central | |
37803 | Espejo para niños (retrovisor interior extra para zona trasera) | |
25204 | Head-up Display | |
96512 | Híbrido 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 107 kW) | |
37597 | Iluminación ambiente ampliado | |
25899 | Indicador en pantalla para presión de los neumáticos | |
19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
49130 | Llantas de aleación ligera | |
22202 | Lunas detrás tintadas (privacy glass) | |
18618 | Luz de giro | |
69908 | Multifunción para Volante | |
4314 | Paquete asistente a la conducción (Honda Sensing) | |
35609 | Portón del maletero / Portón trasero mando eléctrico (Abertura, controlado por sensor) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (vsa) | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático | |
38205 | Sistema de alarma | |
25625 | sistema de información Honda Connect con 7" - Pantalla en color / Sistema de navegación / servicio básico de internet / | |
35508 | Smart entry & start (sistema de entrada sin llaves) | |
25172 | Smartphone Interfaz (Apple CarPlay & Android Auto) | |
33307 | Soporte lumbar Asiento delante derecha, regulable eléctricamente | |
33306 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable eléctricamente | |
16708 | Techo panorámico / corredizo eléctrico | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
69005 | Volante calefactable | |
69700 | Volante con Levas | |
Total extras | 650 € | |
Precio Oferta |
27.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1993 CC |
Potencia: | 135 Kw (184 Cv) |
Par motor: | 315 Nm |
Emisiones: | 163.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | V |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/60 R18 V - 235/60 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera: | 5.5 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.662 mm |
Largo: | 4.600 mm |
Ancho: | 1.855 mm |
Alto: | 1.689 mm |
Peso: | 1.743 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.