Precio oferta: 25.500 €
PVP nuevo en (Año 2024): 42.650 €
Referencia interna: 5036
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mazda MX-30 e-Skyactive Makoto Premium Modern 107 kW (145 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 42.650 € | |
| Pintura | ||
| 47C | Polymetal Gray (metalizada) | |
| MET | Pintura Metalizada | 700 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 25516 | Active info-display (cockpit digital) | |
| 26729 | Control de crucero adaptativo (Tempomat) con Asistente para atascos (MRCC) | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 25072 | Pack Smartphone-Integración (Apple CarPlay y Android Auto) | |
| 32801 | Asiento delante derecha regulable en altura e inclinación | |
| 32608 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con Memory) | |
| 42907 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HLA) | |
| 41159 | Asistente a la conducción: Asistente del tráfico transversal Parte trasera (Rear Cross Traffic Alert) | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera (HBC) | |
| 15497 | Asistente a la conducción: Control de cambio de carril Plus | |
| 70523 | Asistente a la conducción: control de estabilidad esp g-vectoring control plus con control de estabilidad | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 73221 | Cable para la carga con Modelo 2 clavijas ("Moda" 2) | |
| 73209 | Cable para la carga con Modelo 2 clavijas ("Moda" 3) | |
| 76400 | Caja de cambios para electroauto | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 70100 | Control de estabilidad Dinámico (DSC) | |
| 24810 | Dispositivo manos libres con voice-control y bluetooth | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada (EBD) | |
| 18039 | Faros Matrix LED incluido Asistente luz carretera con distribución adaptable de luz (ALH) | |
| 25226 | Head-up display advanced | |
| 49081 | Llantas de aleación ligera | |
| 15802 | Retrovisor exterior con sistema antideslumbramiento automático | |
| 15220 | Retrovisor exterior plegable, abatible automát. | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 24792 | Sistema de control por voz, ampliado | |
| 24902 | Sistema de llamada de socorro | |
| 77185 | Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS) | |
| 69323 | Volante (deportivo/cuero, 3 radios) con Multifunción y Interruptor del tempomat y con mandos para recuperación de la bat | |
| 69005 | Volante calefactable | |
| Total extras | 700 € | |
Precio Oferta |
25.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 107 Kw (145 Cv) |
| Par motor: | 271 Nm |
| Emisiones: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R18 V - 215/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 140 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.655 mm |
| Largo: | 4.395 mm |
| Ancho: | 1.848 mm |
| Alto: | 1.555 mm |
| Peso: | 1.720 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.