Precio oferta: 16.999 €
PVP nuevo en (Año 2017): 32.310 €
Referencia interna: 4941
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 2.0 TDI S&S FR DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2017) | 32.310 € | |
| Pintura | ||
| 0C0C | Gris Pirineos (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
| Tapizado | ||
| GE | Tela negro | |
| Extras | ||
| PCI | Cámara de visión trasera | 220 € |
| PDT | Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril | 300 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 46cm (18") minimizada | 99.99 € |
| PML | Full Link - Reference solo flotas | 170 € |
| PNC | SEAT Sound System: incluye 9 altavoces + subwofer | 250 € |
| PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
| PUM | Llantas de aleación de 46cm (18") Performance 30/1 | 390 € |
| PXX | SEAT Full LED, Faros antiniebla LED, Luces traseras de LED e Iluminación de matrícula LED | 990 € |
| WAC | Control de velocidad crucero adaptativo con radar de próximidad. Incluye protección de peatones y función Stop&Go (Sólo para DSG) | 360 € |
| C1B | Llantas de aleación ligera 7,5j x 18" pulgadas | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| V1L | Fornecedores de pneus para países sensíveis | |
| 1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 8K3 | Luz de circulación diurna com comando automático de luz | |
| 8N6 | Sensor luz-lluvia | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| Total extras | 3.450 € | |
Precio Oferta |
16.999 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones: | 117 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 211 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.634 mm |
| Largo: | 4.548 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.439 mm |
| Peso: | 1.388 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.