Precio oferta: 99.999 €
PVP nuevo en (Año 2021): 201.150 €
Referencia interna: 4796
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 500 kW (680 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 201.150 € | |
| Pintura | ||
| 2T | Negro Jet metalizado | |
| MET | Colores metalizados | |
| Tapizado | ||
| HT | Interior en cuero Club Leather - Marrón Trufa | |
| Extras | ||
| QJ4 | Paquete exterior en color Negro (alto brillo) | 229.9 € |
| 2D5 | Paquete SportDesign pintado en color Negro (alto brillo) | 5190.9 € |
| 5TL | Paquete interior en color Negro (alto brillo) | |
| VC2 | HomeLink® - Sistema de apertura de garaje | 290.4 € |
| 9AE | Climatizador de 4 zonas | 834.9 € |
| 8JT | Luces principales LED en color Negro incl.Porsche Dynamic Light System (PDLS) | 477.95 € |
| KA6 | Sistema de ayuda al aparcamiento (ParkAssist) con Surround View | 1439.9 € |
| 73K | Cable para toma de corriente industrial (22 kW) 5 PIN 32 A / 400 V (Rojo) | |
| 5HJ | Cubierta de la columna de dirección en cuero | 598.95 € |
| 49B | Llantas Cayenne Sport Classic de 22" en Negro Jet Metalizado con arcos de rueda en color exterior | 2553.1 € |
| 7Y1 | Asistente de Cambio de Carril (Lane Change Assist) | 786.5 € |
| VW6 | Cristales tintados térmicos y aislantes del ruido | 1754.5 € |
| 0NT | Logotipo "PORSCHE" pintado en color Negro (mate), incluye eliminación dedesignación de modelo | 266.2 € |
| 4F2 | Porsche Entry & Drive - Acceso Confort | 1173.7 € |
| Q2J | Asientos confort delanteros con paquete de memoria (14 posiciones, eléctricos) | |
| 0P9 | Sistema de escape deportivo con salidas de escape deportivas en color Negro | 2891.9 € |
| 1D3 | Sistema de remolque con bola (desplegable de forma eléctrica) | 1234.2 € |
| 9WT | Integración para Smartphone | 302.5 € |
| 6GK | Juego de montaje cubierta del paso de rueda extendida en el color del vehiculo | |
| 6XT | Espejo exterior antideslumbrante automático replegable y ajuste eléctrico calefactable por separado, con Memory | |
| GM4 | Soundbox sin desactivacion | |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1BK | Suspension neumatica con regulacion de nivel y ajuste de la altura | |
| 7AK | Sistema antirrobo, vigilancia del habitaculo Proteccion del remolque | |
| UQ7 | Interfaz electrica, 4 x USB | |
| T1M | Componentes de motor basico V8 biturbo 4,0 litros | |
| 8T8 | ACC con limitador de velocidad | |
| G1G | Cambio automático 8 marchas para tracción total | |
| 6Y2 | Presión de inflado confort 270 Km/h | |
| GH3 | PTV Plus (bloqueo transversal regulado) | |
| 6NN | Techo Alcantara | |
| 4N6 | Tablero de instrumentos en piel club | |
| 4L6 | Espejo interno de seguridad con ajuste antideslumbrante automatico | |
| QK1 | Camara multifuncional | |
| QR9 | Deteccion de señales de trafico | |
| 7P1 | Zona lumbar de ajuste electrico | |
| 2ZH | Volante multifunción de 3 radios, térmico | |
| 9VL | Paquete sonido 2 / sistema sonido High-End | |
| 2C7 | Columna de direccion axial, ajuste vertical + Memoria | |
| 3I1 | Consola central en piel club | |
| 7UG | Dispositivo navegación High | |
| UX7 | Valvula RDK en negro | |
| EL3 | Asientos deportivos adaptativos Plus delanteros, eléctricos de 18 posiciones con paquete de memoria. | |
| 8SK | Opticas traseras en tecnologia LED | |
| 3PN | Ajuste electrico para los asientos delanteros 12 vias & Memory | |
| QH1 | Control por voz | |
| 6I5 | Asistente de emergencia + mantenimiento de carril (EA + ALDW) | |
| 4AA | Revestimiento lateral y puerta en piel club | |
| 8LH | Paquete Sport Chrono plus | |
| Total extras | 20.025 € | |
Precio Oferta |
99.999 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 3996 CC |
| Potencia: | 500 Kw (680 Cv) |
| Par motor: | 900 Nm |
| Emisiones: | 75 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/40 R21 Y - 315/35 R21 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 295 Km/h |
| Aceleración: | 3.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 3.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.895 mm |
| Largo: | 4.926 mm |
| Ancho: | 1.983 mm |
| Alto: | 1.673 mm |
| Peso: | 2.565 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.