Precio oferta: 20.500 €
PVP nuevo en (Año 2018): 41.435 €
Referencia interna: 4639
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q2 Advanced 1.6 TDI 85 kW (116 CV) S tronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 41.435 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | |
met | Pintura metalizada | 728.32 € |
Tapizado | ||
YM | Tela Script Negro | |
Extras | ||
1D2 | Gancho de remolque desmontable y bloqueable | 928.61 € |
1S1 | Gato elevador | 29.79 € |
2Z7 | Sin inscripción trasera de tecnología | |
3NT | Respaldo trasero abatible 40:20:40 | 294.64 € |
4A3 | Asientos delanteros calefactabables | 387.33 € |
6E3 | Reposabrazos delantero de confort | 163.87 € |
6H6 | Blade en color gris Titanio mate | 235.05 € |
6XE | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 353.61 € |
7X1 | Audi parking system trasero | 459.46 € |
8T6 | Control de velocidad de crucero | 329.4 € |
8X1 | Lavafaros | 299.83 € |
9AK | Climatizador automático | 647.22 € |
9S8 | Audi virtual cockpit | 541.67 € |
9VD | Audi sound system | 300.68 € |
IT3 | Audi connect eSIM (3 años) | 412.46 € |
PID | ISOFIX delantero y desbloqueo eléctrico de puertas traseras | 66.21 € |
PNQ | MMI Navegación plus | 2645.13 € |
PX2 | Faros LED y pilotos traseros LED con intermitentes dinámicos | 1464.49 € |
QE7 | Paquete portaobjetos y 12V con recarga USB trasero | 269.81 € |
QJ1 | Aplicaciones de aluminio interiores | 82.76 € |
QV3 | Radio digital DAB | 352.57 € |
U50 | Llantas de aleación 7 J x 17 diseño de 7 brazos con neumáticos 215 / 55 R 17 | |
UH2 | Audi hold assist | 94.36 € |
UI2 | Audi smartphone interface | 412.16 € |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | |
1XW | Volante multifunción deportivo de cuero | |
2XX | Neumaticos de invierno adicionales | |
4UF | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
N5B | Tapizado de asientos en tela | |
PC0 | Regulador de velocidad | |
Total extras | 11.499 € | |
Precio Oferta |
20.500 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 109 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
Aceleración: | 10.5 s. |
Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano: | 4.4 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
Largo: | 4.191 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.395 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.